Excel VBA och makron
955DELTAGARE
Även om du är en duktig Excelanvändare tar det stopp ibland. Med rätt användning av VBA kan du automatisera och effektivisera ditt arbete i Excel. Kanske behöver du formulera egna funktioner och procedurer, skapa formulär, koppla Excel mot databaser, integrera Excel med andra Office-produkter eller förenkla rapportarbetet med makron. Med Excelkurs VBA och makron får du en omfattande tvådagarskurs med en stabil grund att stå på.
Kursplan
Grundläggande om makron | |||
Spela in ett enkelt makro | 00:07:00 | ||
Byta namn på makro | 00:05:00 | ||
Genvägar | 00:03:00 | ||
Kodeditorn | 00:03:00 | ||
Flera öppna filer | 00:03:00 | ||
Sortering med makro | 00:10:00 | ||
Sortering med knapp | 00:07:00 | ||
Relativa referenser | 00:13:00 | ||
Skriva ett enkelt makro | 00:08:00 | ||
Terminologi | 00:04:00 | ||
Skydda VBA-kod | 00:03:00 | ||
Variabler och metoder | |||
Introduktion till variabler | 00:08:00 | ||
Räkna med variabler | 00:06:00 | ||
Option Explicit | 00:05:00 | ||
De fyra räknesätten | 00:09:00 | ||
Stega i kod | 00:04:00 | ||
Argument | 00:05:00 | ||
Analysera en uppgift | 00:09:00 | ||
Flera argument | 00:06:00 | ||
Funktioner i VBA | 00:10:00 | ||
Funktioner som samverkar | 00:11:00 | ||
Public, Private och parametrar | 00:06:00 | ||
Stega i kod (del 2) | 00:04:00 | ||
Andra variabeltyper | 00:09:00 | ||
ByRef och ByVal | 00:07:00 | ||
Selektioner, loopar och matriser | |||
Selektioner (del 1) | 00:08:00 | ||
Selektioner (del 2) | 00:10:00 | ||
Jämförelseoperatorer | 00:06:00 | ||
Logiska operatorer | 00:08:00 | ||
Multipla villkor | 00:12:00 | ||
Loopar (del 1) | 00:06:00 | ||
Indexerade variabler | 00:06:00 | ||
Matriser | 00:07:00 | ||
Läsa data från ark | 00:09:00 | ||
Skriva data till ark | 00:10:00 | ||
Bevakningsfönstret | 00:04:00 | ||
Prestanda | 00:10:00 | ||
UBound och LBound | 00:07:00 | ||
UsedRange | 00:09:00 | ||
Sista raden | 00:08:00 | ||
Loopar (del 2) | 00:06:00 | ||
Vanliga funktioner och objekt | |||
Tid och datum (VBA) | 00:07:00 | ||
MessageBox (MsgBox) | 00:10:00 | ||
Strängfunktioner | 00:08:00 | ||
Använda kalkylbladets funktioner | 00:08:00 | ||
Knappar och händelser | 00:11:00 | ||
Placering av knappar | 00:05:00 | ||
Loopen For Each | 00:06:00 | ||
Konstanter och bra kodning | 00:06:00 | ||
Namngivna områden och bra kodning | 00:03:00 | ||
Bibliotek och bra kodning | 00:14:00 | ||
Formulär | |||
Introduktion till formulär | 00:10:00 | ||
Listor och defaultvärden | 00:07:00 | ||
Kontroll av värden | 00:07:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.