Power BI
1160DELTAGARE
Microsoft Power BI ger helt nya möjligheter att skapa, distribuera och konsumera beslutsstöd i din organisation. Power BI innehåller alla verktyg för att hämta och tvätta data med Power Query samt skapa robusta datamodeller och avancerade mätvärden med Power Pivot. Med Power BI har du unika möjligheter att visualisera och presentera dina data med en stor mängd diagram och visualiseringsobjekt. Du kan sedan distribuera dina data effektivt till användarna genom dynamiska rapporter i webbgränssnitt, instrumentpaneler i mobilen eller klassiska pivottabeller och diagram i Excel.
Kursplan
Introduktion | |||
Power BI på olika enheter | GRATIS | 00:04:00 | |
Från datafil till webbsida | GRATIS | 00:09:00 | |
Power BI appen och på webbsidor | 00:06:00 | ||
Förberedelser | 00:04:00 | ||
Quiz-PBI-1 | Obegränsad tid | ||
Power BI-tjänsten | |||
Power BI tjänsten | GRATIS | 00:06:00 | |
Hämta data | 00:04:00 | ||
Rapporter | 00:05:00 | ||
Filter och sortering | 00:04:00 | ||
Visningsläget Läsvyn | 00:00:00 | ||
Redigera rapport | 00:03:00 | ||
Export och inställningar | 00:04:00 | ||
Instrumentpaneler | 00:05:00 | ||
Frågor och svar | 00:03:00 | ||
Insikter | 00:02:00 | ||
Instrumentpanelsalternativ | 00:02:00 | ||
Dela instrumentpaneler | 00:04:00 | ||
Arbetsytor | 00:06:00 | ||
Rekommenderade Power BI-rapporter | 00:04:00 | ||
Quiz-PBI-2 | Obegränsad tid | ||
Power BI Desktop | |||
Power BI Desktop, introduktion | GRATIS | 00:05:00 | |
Läsa in data | 00:03:00 | ||
Vyn Modell – Relationer | 00:09:00 | ||
Vyn Data | 00:05:00 | ||
Modulera kolumner | 00:05:00 | ||
Anpassad sortering | 00:05:00 | ||
Frågeredigeraren, Power Query | 00:07:00 | ||
Vyn Rapport | 00:03:00 | ||
Filter i Power BI | 00:05:00 | ||
Filtertyper | 00:05:00 | ||
Nivåfilter | 00:03:00 | ||
Quiz-PBI-3 | Obegränsad tid | ||
Visualiseringar | |||
Stapeldiagram BI | 00:04:00 | ||
Linje- och ytdiagram | 00:05:00 | ||
Punkt- och cirkeldiagram | 00:05:00 | ||
Kartdiagram | 00:06:00 | ||
Tratt, Mätare, KPI, Flerradskort | 00:04:00 | ||
Utsnitt och tabeller | 00:05:00 | ||
Synkroniserade utsnitt | 00:02:00 | ||
Importera visualiseringar | 00:02:00 | ||
Nya visualiseringar | 00:04:00 | ||
Formatera visualiseringar | 00:07:00 | ||
Beräkningar och Villkorsstyrdformatering | 00:03:00 | ||
Granskning och Hierarkier | 00:06:00 | ||
Trendlinjer | 00:03:00 | ||
Bokmärken | 00:03:00 | ||
Knappar | 00:05:00 | ||
Rensa alla utsnitt | 00:05:00 | ||
Quiz-PBI-4 | Obegränsad tid | ||
Publicera Power BI | |||
Publicera Power BI | 00:04:00 | ||
Dela Power BI Desktop filer | 00:03:00 | ||
Dela från Power BI-tjänsten | 00:05:00 | ||
Dela Instrumentpaneler och i Teams-grupper | 00:03:00 | ||
Dela arbetsyta som en app och i Teams | 00:05:00 | ||
Publicera Excelarbetsböcker | 00:05:00 | ||
Analysera i Excel och Power BI Desktop | 00:05:00 | ||
Live-anslutningar | 00:08:00 | ||
Säkerhetsroller | 00:07:00 | ||
Power BI Gateway | 00:05:00 | ||
Quiz-PBI-5 | Obegränsad tid | ||
Optimering av datamodeller | |||
Optimera datamodeller Power BI | 00:18:00 | ||
Checklista för att optimera datamodeller Power BI | 00:07:00 | ||
Optimera DAX-formler med prestandaanalyseraren | 00:13:00 |
Givande kurs
Kursen var väldigt givande och enkel att hänga med. Man kunde sitta vid sin dator och testa samma sak. Sedan att man fick ta del av material direkt via kursen var också toppen.