Power Query
Jobbar du mycket i Excel lovar vi dig till 100% att Power Query kommer att öka din effektivitet och struktur rejält. Du kan hämta data från alla möjliga datakällor som databaser, text- och CSV-filer, Excelfiler, Access m.fl. Du kan transformera dina data på massor av sätt, pivotera, ändra format, ta bort/lägga till rader och kolumner, göra egna kolumner med olika beräkningar, konkatenera värden, gruppera och summera grupperingen, söka och ersätta värden m.m. Dessutom kan du använda frågespråket M för att göra ännu mer avancerade tillämpningar och skapa egna funktioner. Som du säkert förstår kan ett verktyg med dessa möjligheter snabbt ersätta mycket av det du tidigare gjorde med VBA-kod i Excel.
Kursplan
Introduktion till Power Query | |||
Vad är Power Query? | GRATIS | 00:03:00 | |
Aktivera Power Query | 00:01:00 | ||
Programfönstret i Power Query | GRATIS | 00:06:00 | |
Datatyper i Power Query | 00:07:00 | ||
Uppdatera frågor | 00:04:00 | ||
Kopiera och hitta frågor | 00:04:00 | ||
Hantera kolumner | 00:04:00 | ||
Hantera frågesteg | 00:06:00 | ||
Transformeringar, del 1 | |||
Dela upp kolumn | GRATIS | 00:05:00 | |
Dela upp och slå ihop kolumner | 00:06:00 | ||
Ta bort dubbletter och hantera blanksteg | 00:06:00 | ||
Ta bort rader | 00:04:00 | ||
Fyll och filtrera | 00:06:00 | ||
VERSALER och gemener | 00:02:00 | ||
Beräknad kolumn | 00:05:00 | ||
Filtrering i Power Query | 00:03:00 | ||
Sortering | 00:02:00 | ||
Söka och Ersätta | 00:02:00 | ||
Transformeringar, del 2 | |||
Normalisera – Unpivotera | GRATIS | 00:05:00 | |
Transponera | 00:05:00 | ||
Gruppering – Pivotera i Power Query | 00:04:00 | ||
Aggregera/gruppera dina data | 00:05:00 | ||
Konsolidera data med olika detaljnivå | 00:15:00 | ||
Sammanfoga tabeller | |||
Kombinera Excelfiler | 00:03:00 | ||
Lägg till tabeller i Power Query | 00:06:00 | ||
Sammanfoga tabeller | 00:08:00 | ||
Olika typer av joins – Slå ihop tabeller | 00:20:00 | ||
Datakällor | |||
Från Excelfiler | 00:03:00 | ||
Från flera kalkylblad | 00:03:00 | ||
Från textfiler och csv-filer | 00:07:00 | ||
Från databas | 00:09:00 | ||
Från webben | 00:03:00 | ||
Från molntjänst | 00:04:00 | ||
Hämta och konsolidera från mapp | 00:10:00 | ||
Konsolidera data från en hel arbetsbok | 00:10:00 | ||
Kolumnanalys | 00:05:00 | ||
Språkinställningar | 00:04:00 | ||
Anslutningar | |||
Skapa anslutning | 00:04:00 | ||
Befintliga anslutningar | 00:04:00 | ||
Byta sökväg | 00:05:00 | ||
Byta resultat | 00:07:00 | ||
Återanvända frågor | 00:05:00 | ||
Funktioner | |||
Power Query funktion | 00:06:00 | ||
Dynamiskt datumfilter | 00:05:00 | ||
Dynamisk sökväg & sekretessnivåer | 00:10:00 | ||
Hämta värde från celler i Power Query | 00:06:00 | ||
Läsa in från mapp utan hjälpfrågor | 00:07:00 | ||
Automatisk datumtabell | 00:14:00 | ||
Webinars | |||
Webinar Power Query | 00:54:00 | ||
Läsa in från SharePoint mapp | 00:04:00 | ||
Läsa in SharePoint lista | 00:03:00 | ||
Läsa in SharePoint fil | 00:03:00 | ||
Läsa in XML-fil från hemsida | 00:04:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.